Dimenzije cijevnih T-ceva predviđene su standardom ASME B16.9. Pogledajte tablicu u nastavku za veličine od 1/2″ do 48″. U cijevima se koriste dvije vrste čajnika. Ravna/jednaka i reducirajuća majica. Tijekom pregleda dimenzija T-ceva cijevi treba provjeriti sljedeće.
Promjer ogranka i izvedbene cijevi
debljina tee
Dimenzija grane od središta do središta
Duljina T.

Ravne/jednake dimenzije majice

| Dimenzije cijevnog T-ca prema ASME B16.9 | |||
| NAZIVNA VELIČINA CIJEVI | VANJSKI PROMJER | CENTAR DO KRAJA | DULJINA |
|---|---|---|---|
| inč. | PONOVNO | C. | m |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273.1 | 216 | 216 |
| 12 | 323.9 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457.2 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
| Sve dimenzije su u mm | |||
Smanjenje T-dimenzija
| Dimenzije cijevnog T-ca prema ASME B16.9 | ||||
| NAZIVNA VELIČINA CIJEVI | VANJSKI PROMJER | CENTAR DO KRAJA | ||
|---|---|---|---|---|
| inča | D. | P | C. | m |
| 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.1 | 25 | 25 |
| 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
| 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 |
| 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.1 | 29 | 29 |
| 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 |
| 1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
| 1 1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 |
| 1 1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 |
| 1 1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 |
| 1 1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 |
| 1 1/2 x 3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 |
| 1 1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
| 2x1 1/2 | 60.3 | 48.2 | 64 | 60 |
| 2x1 1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 |
| 2 za 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 |
| 2x3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
| 2 1/2x2 | 73 | 60.3 | 76 | 70 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 73 | 48.3 | 76 | 67 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 73 | 42.2 | 76 | 64 |
| 2 1/2x1 | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
| 3x2 1/2 | 88.9 | 73 | 86 | 83 |
| 3 za 2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 |
| 3x1 1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 |
| 3x1 1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
| 3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 |
| 3 1/2 x 21/2 | 101.6 | 73 | 95 | 89 |
| 3 1/2x2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
| 4x3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
| 4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
| 4x2 1/2 | 114.3 | 73 | 105 | 95 |
| 4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
| 4x1 1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
| 5x4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 |
| 5x3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
| 5x3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
| 5x2 1/2 | 141.3 | 73 | 124 | 108 |
| 5x2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
| 6x5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
| 6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
| 6x3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
| 6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
| 6x2 1/2 | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
| 8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
| 8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
| 8x4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
| 8x3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
| 10x8 | 273.1 | 219.1 | 216 | 203 |
| 10x6 | 273.1 | 168.1 | 216 | 194 |
| 10x5 | 273.1 | 141.3 | 216 | 191 |
| 10x4 | 273.1 | 114.3 | 216 | 184 |
| 12x10 | 323.9 | 273.1 | 254 | 241 |
| 12x8 | 323.9 | 219.1 | 254 | 229 |
| 12x6 | 323.9 | 168.3 | 254 | 219 |
| 12x5 | 323.9 | 141.3 | 254 | 216 |
| 14x12 | 355.6 | 323.9 | 279 | 270 |
| 14x10 | 355.6 | 273.1 | 279 | 257 |
| 14x8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
| 14x6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
| 16x14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
| 16x12 | 406.4 | 323.9 | 305 | 295 |
| 16x10 | 406.4 | 273.1 | 305 | 283 |
| 16x8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 |
| 16x6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
| 18x16 | 457 | 406.4 | 343 | 330 |
| 18x14 | 457 | 355.6 | 343 | 330 |
| 18x12 | 457 | 323.9 | 343 | 321 |
| 18x10 | 457 | 273.1 | 343 | 308 |
| 18x8 | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
| 20x18 | 508 | 457 | 381 | 368 |
| 20x16 | 508 | 406.4 | 381 | 356 |
| 20x14 | 508 | 355.6 | 381 | 356 |
| 20x12 | 508 | 323.9 | 381 | 346 |
| 20x10 | 508 | 273.1 | 381 | 333 |
| 20x8 | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
| 22x20 | 559 | 508 | 419 | 406 |
| 22x18 | 559 | 457 | 419 | 394 |
| 22x16 | 559 | 406.4 | 419 | 381 |
| 22x14 | 559 | 355.6 | 419 | 381 |
| 22x12 | 559 | 323.9 | 419 | 371 |
| 24x10 | 559 | 273.1 | 419 | 359 |
| 24x22 | 610 | 559 | 432 | 432 |
| 24x20 | 610 | 508 | 432 | 432 |
| 24x18 | 610 | 457 | 432 | 419 |
| 24x16 | 610 | 406.4 | 432 | 406 |
| 24x14 | 610 | 355.6 | 432 | 406 |
| 24x12 | 610 | 323.9 | 432 | 397 |
| 24x10 | 610 | 273.1 | 432 | 384 |
| Sve dimenzije su u mm | ||||
Tolerancija dimenzija cijevnih spojnica prema ASME B16.9
| NAZIVNA VELIČINA CIJEVI | SVE OKOLJE | SVE OKOLJE | SVE OKOLJE | LAKTOVI I TAJNICE | POVRATNI ZAVOJI 180 STUPNJEVA | POVRATNI ZAVOJI 180 STUPNJEVA | POVRATNI ZAVOJI 180 STUPNJEVA | REDUKTORI | kape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | OD na kosini (1), (2) | ID na kraju (1), (3), (4) | Debljina stijenke (3) | Dimenzija od centra do kraja A,B,C,M | Od centra do centra ILI | Lice u lice K | Poravnanje krajeva U | Ukupna dužina H | Ukupna duljina E |
| ½ do 2½ | 0.06 -0.03 | 0.03 | Ne manje od 87,5 posto nazivne debljine | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| 3 do 3 ½ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | |
| 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | |
| 5 do 8 | 0.09 -0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | |
| 10 do 18 | 0.16 -0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | |
| 20 do 24 | 0.25 -0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | |
| 26 do 30 | 0.25 -0.19 | 0.19 | 0.12 | … | … | … | 0.19 | 0.38 | |
| 32 do 48 | 0.25 -0.19 | 0.19 | 0.19 | … | … | … | 0.19 | 0.38 |
| NAZIVNA VELIČINA NPS CIJEVI | TOLERANCIJE KUTOVA | TOLERANCIJE KUTOVA | SVE DIMENZIJE SU U INČIMA. TOLERANCIJE SU JEDNAKE PLUS I MINUS, OSIM AKO NIJE DRUGAČE NAVEDENO. |
|---|---|---|---|
| Izvan kuta Q | Izvan aviona P | (1) Izvan okruglosti je zbroj apsolutnih vrijednosti plus i minus tolerancije. (2) Od ove se tolerancije može odstupiti u lokalnim područjima oblikovanih spojnica gdje je potrebna veća debljina stijenke kako bi se ispunili projektni zahtjevi ASME B16.9. (3) Unutarnji promjer i nominalne debljine krajnjih stijenki određuje kupac. (4) Osim ako kupac drugačije ne odredi, ova dopuštena odstupanja odnose se na nazivni unutarnji promjer, koji je jednak razlici između nazivnog vanjskog promjera i dvostruke nazivne debljine stijenke. | |
| ½ do 4 | 0.03 | 0.06 | |
| 5 do 8 | 0.06 | 0.12 | |
| 10 do 12 | 0.09 | 0.19 | |
| 14 do 16 | 0.09 | 0.25 | |
| 18 do 24 | 0.12 | 0.38 | |
| 26 do 30 | 0.19 | 0.38 | |
| 32 do 42 | 0.19 | 0.50 | |
| 44 do 48 | 0.18 | 0.75 |






